fun apps and inclusion of stb_image.h for future work

This commit is contained in:
boreddevnl 2026-03-05 20:27:10 +01:00
parent 4b8fdde06d
commit b708ad7e45
4 changed files with 8746 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

573
src/kernel/userland/cube.c Normal file
View file

@ -0,0 +1,573 @@
// Copyright (c) 2023-2026 Chris (boreddevnl)
// This software is released under the GNU General Public License v3.0. See LICENSE file for details.
// This header needs to maintain in any file it is present in, as per the GPL license terms.
#include "syscall.h"
#include "libui.h"
#include "stdlib.h"
#define WIN_W 320
#define WIN_H 240
#define SHIFT 10
static const int sin_lut[3600] = {
0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33,
35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69,
71, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 105,
107, 108, 110, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 140,
142, 144, 146, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 170, 172, 174, 176,
177, 179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 207, 209, 211,
212, 214, 216, 218, 219, 221, 223, 225, 226, 228, 230, 232, 233, 235, 237, 239, 240, 242, 244, 245,
247, 249, 251, 252, 254, 256, 258, 259, 261, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 273, 275, 277, 278, 280,
282, 283, 285, 287, 289, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 311, 313, 314,
316, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 343, 345, 346, 348,
350, 351, 353, 355, 356, 358, 360, 361, 363, 365, 366, 368, 370, 371, 373, 375, 376, 378, 380, 381,
383, 385, 386, 388, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 400, 401, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 413, 414,
416, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 427, 429, 431, 432, 434, 435, 437, 439, 440, 442, 444, 445, 447,
448, 450, 452, 453, 455, 456, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 469, 471, 472, 474, 475, 477, 479,
480, 482, 483, 485, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 496, 498, 499, 501, 502, 504, 505, 507, 508, 510,
511, 513, 515, 516, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 533, 535, 536, 538, 539, 541,
542, 544, 545, 547, 548, 550, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 568, 569, 571,
572, 574, 575, 577, 578, 579, 581, 582, 584, 585, 587, 588, 590, 591, 593, 594, 596, 597, 598, 600,
601, 603, 604, 606, 607, 609, 610, 611, 613, 614, 616, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 626, 627, 629,
630, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 651, 652, 654, 655, 656,
658, 659, 660, 662, 663, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 681, 682, 683,
685, 686, 687, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710,
711, 712, 713, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735,
736, 737, 739, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759,
760, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 885,
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 899, 900, 901, 902, 903,
904, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 914, 915, 916, 917, 918, 918, 919,
920, 921, 921, 922, 923, 924, 925, 925, 926, 927, 928, 928, 929, 930, 931, 931, 932, 933, 934, 934,
935, 936, 936, 937, 938, 939, 939, 940, 941, 941, 942, 943, 943, 944, 945, 946, 946, 947, 948, 948,
949, 950, 950, 951, 952, 952, 953, 954, 954, 955, 955, 956, 957, 957, 958, 959, 959, 960, 961, 961,
962, 962, 963, 964, 964, 965, 965, 966, 967, 967, 968, 968, 969, 969, 970, 971, 971, 972, 972, 973,
973, 974, 974, 975, 976, 976, 977, 977, 978, 978, 979, 979, 980, 980, 981, 981, 982, 982, 983, 983,
984, 984, 985, 985, 986, 986, 987, 987, 988, 988, 989, 989, 990, 990, 990, 991, 991, 992, 992, 993,
993, 994, 994, 994, 995, 995, 996, 996, 996, 997, 997, 998, 998, 998, 999, 999, 1000, 1000, 1000, 1001,
1001, 1001, 1002, 1002, 1003, 1003, 1003, 1004, 1004, 1004, 1005, 1005, 1005, 1006, 1006, 1006, 1007, 1007, 1007, 1008,
1008, 1008, 1009, 1009, 1009, 1009, 1010, 1010, 1010, 1011, 1011, 1011, 1011, 1012, 1012, 1012, 1013, 1013, 1013, 1013,
1014, 1014, 1014, 1014, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1016, 1016, 1016, 1016, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1018, 1018,
1018, 1018, 1018, 1018, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1021, 1021, 1021,
1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023,
1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023,
1024, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023,
1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1021, 1021, 1021, 1021,
1021, 1021, 1021, 1021, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1018, 1018, 1018,
1018, 1018, 1018, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1016, 1016, 1016, 1016, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1014, 1014, 1014,
1014, 1013, 1013, 1013, 1013, 1012, 1012, 1012, 1011, 1011, 1011, 1011, 1010, 1010, 1010, 1009, 1009, 1009, 1009, 1008,
1008, 1008, 1007, 1007, 1007, 1006, 1006, 1006, 1005, 1005, 1005, 1004, 1004, 1004, 1003, 1003, 1003, 1002, 1002, 1001,
1001, 1001, 1000, 1000, 1000, 999, 999, 998, 998, 998, 997, 997, 996, 996, 996, 995, 995, 994, 994, 994,
993, 993, 992, 992, 991, 991, 990, 990, 990, 989, 989, 988, 988, 987, 987, 986, 986, 985, 985, 984,
984, 983, 983, 982, 982, 981, 981, 980, 980, 979, 979, 978, 978, 977, 977, 976, 976, 975, 974, 974,
973, 973, 972, 972, 971, 971, 970, 969, 969, 968, 968, 967, 967, 966, 965, 965, 964, 964, 963, 962,
962, 961, 961, 960, 959, 959, 958, 957, 957, 956, 955, 955, 954, 954, 953, 952, 952, 951, 950, 950,
949, 948, 948, 947, 946, 946, 945, 944, 943, 943, 942, 941, 941, 940, 939, 939, 938, 937, 936, 936,
935, 934, 934, 933, 932, 931, 931, 930, 929, 928, 928, 927, 926, 925, 925, 924, 923, 922, 921, 921,
920, 919, 918, 918, 917, 916, 915, 914, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 909, 908, 907, 906, 905, 904,
904, 903, 902, 901, 900, 899, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 892, 891, 890, 889, 888, 887,
886, 885, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 874, 873, 872, 871, 870, 869,
868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849,
848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829,
828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808,
806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 787, 786, 785,
784, 783, 782, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 764, 763, 762,
760, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 750, 748, 747, 746, 745, 744, 742, 741, 740, 739, 737,
736, 735, 734, 732, 731, 730, 729, 727, 726, 725, 724, 722, 721, 720, 719, 717, 716, 715, 713, 712,
711, 710, 708, 707, 706, 704, 703, 702, 700, 699, 698, 697, 695, 694, 693, 691, 690, 689, 687, 686,
685, 683, 682, 681, 679, 678, 677, 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667, 666, 665, 663, 662, 660, 659,
658, 656, 655, 654, 652, 651, 649, 648, 647, 645, 644, 643, 641, 640, 638, 637, 636, 634, 633, 631,
630, 629, 627, 626, 624, 623, 621, 620, 619, 617, 616, 614, 613, 611, 610, 609, 607, 606, 604, 603,
601, 600, 598, 597, 596, 594, 593, 591, 590, 588, 587, 585, 584, 582, 581, 579, 578, 577, 575, 574,
572, 571, 569, 568, 566, 565, 563, 562, 560, 559, 557, 556, 554, 553, 551, 550, 548, 547, 545, 544,
542, 541, 539, 538, 536, 535, 533, 531, 530, 528, 527, 525, 524, 522, 521, 519, 518, 516, 515, 513,
511, 510, 508, 507, 505, 504, 502, 501, 499, 498, 496, 494, 493, 491, 490, 488, 487, 485, 483, 482,
480, 479, 477, 475, 474, 472, 471, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 458, 456, 455, 453, 452, 450,
448, 447, 445, 444, 442, 440, 439, 437, 435, 434, 432, 431, 429, 427, 426, 424, 423, 421, 419, 418,
416, 414, 413, 411, 409, 408, 406, 405, 403, 401, 400, 398, 396, 395, 393, 391, 390, 388, 386, 385,
383, 381, 380, 378, 376, 375, 373, 371, 370, 368, 366, 365, 363, 361, 360, 358, 356, 355, 353, 351,
350, 348, 346, 345, 343, 341, 340, 338, 336, 335, 333, 331, 330, 328, 326, 324, 323, 321, 319, 318,
316, 314, 313, 311, 309, 307, 306, 304, 302, 301, 299, 297, 295, 294, 292, 290, 289, 287, 285, 283,
282, 280, 278, 277, 275, 273, 271, 270, 268, 266, 265, 263, 261, 259, 258, 256, 254, 252, 251, 249,
247, 245, 244, 242, 240, 239, 237, 235, 233, 232, 230, 228, 226, 225, 223, 221, 219, 218, 216, 214,
212, 211, 209, 207, 205, 204, 202, 200, 198, 197, 195, 193, 191, 190, 188, 186, 184, 183, 181, 179,
177, 176, 174, 172, 170, 169, 167, 165, 163, 161, 160, 158, 156, 154, 153, 151, 149, 147, 146, 144,
142, 140, 138, 137, 135, 133, 131, 130, 128, 126, 124, 123, 121, 119, 117, 115, 114, 112, 110, 108,
107, 105, 103, 101, 99, 98, 96, 94, 92, 91, 89, 87, 85, 83, 82, 80, 78, 76, 74, 73,
71, 69, 67, 66, 64, 62, 60, 58, 57, 55, 53, 51, 50, 48, 46, 44, 42, 41, 39, 37,
35, 33, 32, 30, 28, 26, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 5, 3, 1,
0, -1, -3, -5, -7, -8, -10, -12, -14, -16, -17, -19, -21, -23, -25, -26, -28, -30, -32, -33,
-35, -37, -39, -41, -42, -44, -46, -48, -50, -51, -53, -55, -57, -58, -60, -62, -64, -66, -67, -69,
-71, -73, -74, -76, -78, -80, -82, -83, -85, -87, -89, -91, -92, -94, -96, -98, -99, -101, -103, -105,
-107, -108, -110, -112, -114, -115, -117, -119, -121, -123, -124, -126, -128, -130, -131, -133, -135, -137, -138, -140,
-142, -144, -146, -147, -149, -151, -153, -154, -156, -158, -160, -161, -163, -165, -167, -169, -170, -172, -174, -176,
-177, -179, -181, -183, -184, -186, -188, -190, -191, -193, -195, -197, -198, -200, -202, -204, -205, -207, -209, -211,
-212, -214, -216, -218, -219, -221, -223, -225, -226, -228, -230, -232, -233, -235, -237, -239, -240, -242, -244, -245,
-247, -249, -251, -252, -254, -256, -258, -259, -261, -263, -265, -266, -268, -270, -271, -273, -275, -277, -278, -280,
-282, -283, -285, -287, -289, -290, -292, -294, -295, -297, -299, -301, -302, -304, -306, -307, -309, -311, -313, -314,
-316, -318, -319, -321, -323, -324, -326, -328, -330, -331, -333, -335, -336, -338, -340, -341, -343, -345, -346, -348,
-350, -351, -353, -355, -356, -358, -360, -361, -363, -365, -366, -368, -370, -371, -373, -375, -376, -378, -380, -381,
-383, -385, -386, -388, -390, -391, -393, -395, -396, -398, -400, -401, -403, -405, -406, -408, -409, -411, -413, -414,
-416, -418, -419, -421, -423, -424, -426, -427, -429, -431, -432, -434, -435, -437, -439, -440, -442, -444, -445, -447,
-448, -450, -452, -453, -455, -456, -458, -460, -461, -463, -464, -466, -468, -469, -471, -472, -474, -475, -477, -479,
-480, -482, -483, -485, -487, -488, -490, -491, -493, -494, -496, -498, -499, -501, -502, -504, -505, -507, -508, -510,
-512, -513, -515, -516, -518, -519, -521, -522, -524, -525, -527, -528, -530, -531, -533, -535, -536, -538, -539, -541,
-542, -544, -545, -547, -548, -550, -551, -553, -554, -556, -557, -559, -560, -562, -563, -565, -566, -568, -569, -571,
-572, -574, -575, -577, -578, -579, -581, -582, -584, -585, -587, -588, -590, -591, -593, -594, -596, -597, -598, -600,
-601, -603, -604, -606, -607, -609, -610, -611, -613, -614, -616, -617, -619, -620, -621, -623, -624, -626, -627, -629,
-630, -631, -633, -634, -636, -637, -638, -640, -641, -643, -644, -645, -647, -648, -649, -651, -652, -654, -655, -656,
-658, -659, -660, -662, -663, -665, -666, -667, -669, -670, -671, -673, -674, -675, -677, -678, -679, -681, -682, -683,
-685, -686, -687, -689, -690, -691, -693, -694, -695, -697, -698, -699, -700, -702, -703, -704, -706, -707, -708, -710,
-711, -712, -713, -715, -716, -717, -719, -720, -721, -722, -724, -725, -726, -727, -729, -730, -731, -732, -734, -735,
-736, -737, -739, -740, -741, -742, -744, -745, -746, -747, -748, -750, -751, -752, -753, -754, -756, -757, -758, -759,
-760, -762, -763, -764, -765, -766, -768, -769, -770, -771, -772, -773, -775, -776, -777, -778, -779, -780, -782, -783,
-784, -785, -786, -787, -789, -790, -791, -792, -793, -794, -795, -796, -798, -799, -800, -801, -802, -803, -804, -805,
-806, -808, -809, -810, -811, -812, -813, -814, -815, -816, -817, -818, -819, -821, -822, -823, -824, -825, -826, -827,
-828, -829, -830, -831, -832, -833, -834, -835, -836, -837, -838, -839, -840, -841, -842, -843, -844, -845, -846, -847,
-848, -849, -850, -851, -852, -853, -854, -855, -856, -857, -858, -859, -860, -861, -862, -863, -864, -865, -866, -867,
-868, -869, -870, -871, -872, -873, -874, -874, -875, -876, -877, -878, -879, -880, -881, -882, -883, -884, -885, -885,
-886, -887, -888, -889, -890, -891, -892, -892, -893, -894, -895, -896, -897, -898, -899, -899, -900, -901, -902, -903,
-904, -904, -905, -906, -907, -908, -909, -909, -910, -911, -912, -913, -914, -914, -915, -916, -917, -918, -918, -919,
-920, -921, -921, -922, -923, -924, -925, -925, -926, -927, -928, -928, -929, -930, -931, -931, -932, -933, -934, -934,
-935, -936, -936, -937, -938, -939, -939, -940, -941, -941, -942, -943, -943, -944, -945, -946, -946, -947, -948, -948,
-949, -950, -950, -951, -952, -952, -953, -954, -954, -955, -955, -956, -957, -957, -958, -959, -959, -960, -961, -961,
-962, -962, -963, -964, -964, -965, -965, -966, -967, -967, -968, -968, -969, -969, -970, -971, -971, -972, -972, -973,
-973, -974, -974, -975, -976, -976, -977, -977, -978, -978, -979, -979, -980, -980, -981, -981, -982, -982, -983, -983,
-984, -984, -985, -985, -986, -986, -987, -987, -988, -988, -989, -989, -990, -990, -990, -991, -991, -992, -992, -993,
-993, -994, -994, -994, -995, -995, -996, -996, -996, -997, -997, -998, -998, -998, -999, -999, -1000, -1000, -1000, -1001,
-1001, -1001, -1002, -1002, -1003, -1003, -1003, -1004, -1004, -1004, -1005, -1005, -1005, -1006, -1006, -1006, -1007, -1007, -1007, -1008,
-1008, -1008, -1009, -1009, -1009, -1009, -1010, -1010, -1010, -1011, -1011, -1011, -1011, -1012, -1012, -1012, -1013, -1013, -1013, -1013,
-1014, -1014, -1014, -1014, -1015, -1015, -1015, -1015, -1015, -1016, -1016, -1016, -1016, -1017, -1017, -1017, -1017, -1017, -1018, -1018,
-1018, -1018, -1018, -1018, -1019, -1019, -1019, -1019, -1019, -1019, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1021, -1021, -1021,
-1021, -1021, -1021, -1021, -1021, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023,
-1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023,
-1024, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023,
-1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1023, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1022, -1021, -1021, -1021, -1021,
-1021, -1021, -1021, -1021, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1019, -1019, -1019, -1019, -1019, -1019, -1018, -1018, -1018,
-1018, -1018, -1018, -1017, -1017, -1017, -1017, -1017, -1016, -1016, -1016, -1016, -1015, -1015, -1015, -1015, -1015, -1014, -1014, -1014,
-1014, -1013, -1013, -1013, -1013, -1012, -1012, -1012, -1011, -1011, -1011, -1011, -1010, -1010, -1010, -1009, -1009, -1009, -1009, -1008,
-1008, -1008, -1007, -1007, -1007, -1006, -1006, -1006, -1005, -1005, -1005, -1004, -1004, -1004, -1003, -1003, -1003, -1002, -1002, -1001,
-1001, -1001, -1000, -1000, -1000, -999, -999, -998, -998, -998, -997, -997, -996, -996, -996, -995, -995, -994, -994, -994,
-993, -993, -992, -992, -991, -991, -990, -990, -990, -989, -989, -988, -988, -987, -987, -986, -986, -985, -985, -984,
-984, -983, -983, -982, -982, -981, -981, -980, -980, -979, -979, -978, -978, -977, -977, -976, -976, -975, -974, -974,
-973, -973, -972, -972, -971, -971, -970, -969, -969, -968, -968, -967, -967, -966, -965, -965, -964, -964, -963, -962,
-962, -961, -961, -960, -959, -959, -958, -957, -957, -956, -955, -955, -954, -954, -953, -952, -952, -951, -950, -950,
-949, -948, -948, -947, -946, -946, -945, -944, -943, -943, -942, -941, -941, -940, -939, -939, -938, -937, -936, -936,
-935, -934, -934, -933, -932, -931, -931, -930, -929, -928, -928, -927, -926, -925, -925, -924, -923, -922, -921, -921,
-920, -919, -918, -918, -917, -916, -915, -914, -914, -913, -912, -911, -910, -909, -909, -908, -907, -906, -905, -904,
-904, -903, -902, -901, -900, -899, -899, -898, -897, -896, -895, -894, -893, -892, -892, -891, -890, -889, -888, -887,
-886, -885, -885, -884, -883, -882, -881, -880, -879, -878, -877, -876, -875, -874, -874, -873, -872, -871, -870, -869,
-868, -867, -866, -865, -864, -863, -862, -861, -860, -859, -858, -857, -856, -855, -854, -853, -852, -851, -850, -849,
-848, -847, -846, -845, -844, -843, -842, -841, -840, -839, -838, -837, -836, -835, -834, -833, -832, -831, -830, -829,
-828, -827, -826, -825, -824, -823, -822, -821, -819, -818, -817, -816, -815, -814, -813, -812, -811, -810, -809, -808,
-806, -805, -804, -803, -802, -801, -800, -799, -798, -796, -795, -794, -793, -792, -791, -790, -789, -787, -786, -785,
-784, -783, -782, -780, -779, -778, -777, -776, -775, -773, -772, -771, -770, -769, -768, -766, -765, -764, -763, -762,
-760, -759, -758, -757, -756, -754, -753, -752, -751, -750, -748, -747, -746, -745, -744, -742, -741, -740, -739, -737,
-736, -735, -734, -732, -731, -730, -729, -727, -726, -725, -724, -722, -721, -720, -719, -717, -716, -715, -713, -712,
-711, -710, -708, -707, -706, -704, -703, -702, -700, -699, -698, -697, -695, -694, -693, -691, -690, -689, -687, -686,
-685, -683, -682, -681, -679, -678, -677, -675, -674, -673, -671, -670, -669, -667, -666, -665, -663, -662, -660, -659,
-658, -656, -655, -654, -652, -651, -649, -648, -647, -645, -644, -643, -641, -640, -638, -637, -636, -634, -633, -631,
-630, -629, -627, -626, -624, -623, -621, -620, -619, -617, -616, -614, -613, -611, -610, -609, -607, -606, -604, -603,
-601, -600, -598, -597, -596, -594, -593, -591, -590, -588, -587, -585, -584, -582, -581, -579, -578, -577, -575, -574,
-572, -571, -569, -568, -566, -565, -563, -562, -560, -559, -557, -556, -554, -553, -551, -550, -548, -547, -545, -544,
-542, -541, -539, -538, -536, -535, -533, -531, -530, -528, -527, -525, -524, -522, -521, -519, -518, -516, -515, -513,
-512, -510, -508, -507, -505, -504, -502, -501, -499, -498, -496, -494, -493, -491, -490, -488, -487, -485, -483, -482,
-480, -479, -477, -475, -474, -472, -471, -469, -468, -466, -464, -463, -461, -460, -458, -456, -455, -453, -452, -450,
-448, -447, -445, -444, -442, -440, -439, -437, -435, -434, -432, -431, -429, -427, -426, -424, -423, -421, -419, -418,
-416, -414, -413, -411, -409, -408, -406, -405, -403, -401, -400, -398, -396, -395, -393, -391, -390, -388, -386, -385,
-383, -381, -380, -378, -376, -375, -373, -371, -370, -368, -366, -365, -363, -361, -360, -358, -356, -355, -353, -351,
-350, -348, -346, -345, -343, -341, -340, -338, -336, -335, -333, -331, -330, -328, -326, -324, -323, -321, -319, -318,
-316, -314, -313, -311, -309, -307, -306, -304, -302, -301, -299, -297, -295, -294, -292, -290, -289, -287, -285, -283,
-282, -280, -278, -277, -275, -273, -271, -270, -268, -266, -265, -263, -261, -259, -258, -256, -254, -252, -251, -249,
-247, -245, -244, -242, -240, -239, -237, -235, -233, -232, -230, -228, -226, -225, -223, -221, -219, -218, -216, -214,
-212, -211, -209, -207, -205, -204, -202, -200, -198, -197, -195, -193, -191, -190, -188, -186, -184, -183, -181, -179,
-177, -176, -174, -172, -170, -169, -167, -165, -163, -161, -160, -158, -156, -154, -153, -151, -149, -147, -146, -144,
-142, -140, -138, -137, -135, -133, -131, -130, -128, -126, -124, -123, -121, -119, -117, -115, -114, -112, -110, -108,
-107, -105, -103, -101, -99, -98, -96, -94, -92, -91, -89, -87, -85, -83, -82, -80, -78, -76, -74, -73,
-71, -69, -67, -66, -64, -62, -60, -58, -57, -55, -53, -51, -50, -48, -46, -44, -42, -41, -39, -37,
-35, -33, -32, -30, -28, -26, -25, -23, -21, -19, -17, -16, -14, -12, -10, -8, -7, -5, -3, -1
};
static const int cos_lut[3600] = {
1024, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023,
1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1022, 1021, 1021, 1021, 1021,
1021, 1021, 1021, 1021, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1019, 1018, 1018, 1018,
1018, 1018, 1018, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1016, 1016, 1016, 1016, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1014, 1014, 1014,
1014, 1013, 1013, 1013, 1013, 1012, 1012, 1012, 1011, 1011, 1011, 1011, 1010, 1010, 1010, 1009, 1009, 1009, 1009, 1008,
1008, 1008, 1007, 1007, 1007, 1006, 1006, 1006, 1005, 1005, 1005, 1004, 1004, 1004, 1003, 1003, 1003, 1002, 1002, 1001,
1001, 1001, 1000, 1000, 1000, 999, 999, 998, 998, 998, 997, 997, 996, 996, 996, 995, 995, 994, 994, 994,
993, 993, 992, 992, 991, 991, 990, 990, 990, 989, 989, 988, 988, 987, 987, 986, 986, 985, 985, 984,
984, 983, 983, 982, 982, 981, 981, 980, 980, 979, 979, 978, 978, 977, 977, 976, 976, 975, 974, 974,
973, 973, 972, 972, 971, 971, 970, 969, 969, 968, 968, 967, 967, 966, 965, 965, 964, 964, 963, 962,
962, 961, 961, 960, 959, 959, 958, 957, 957, 956, 955, 955, 954, 954, 953, 952, 952, 951, 950, 950,
949, 948, 948, 947, 946, 946, 945, 944, 943, 943, 942, 941, 941, 940, 939, 939, 938, 937, 936, 936,
935, 934, 934, 933, 932, 931, 931, 930, 929, 928, 928, 927, 926, 925, 925, 924, 923, 922, 921, 921,
920, 919, 918, 918, 917, 916, 915, 914, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 909, 908, 907, 906, 905, 904,
904, 903, 902, 901, 900, 899, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 892, 891, 890, 889, 888, 887,
886, 885, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 874, 873, 872, 871, 870, 869,
868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849,
848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829,
828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808,
806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 787, 786, 785,
784, 783, 782, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 766, 765, 764, 763, 762,
760, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 750, 748, 747, 746, 745, 744, 742, 741, 740, 739, 737,
736, 735, 734, 732, 731, 730, 729, 727, 726, 725, 724, 722, 721, 720, 719, 717, 716, 715, 713, 712,
711, 710, 708, 707, 706, 704, 703, 702, 700, 699, 698, 697, 695, 694, 693, 691, 690, 689, 687, 686,
685, 683, 682, 681, 679, 678, 677, 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667, 666, 665, 663, 662, 660, 659,
658, 656, 655, 654, 652, 651, 649, 648, 647, 645, 644, 643, 641, 640, 638, 637, 636, 634, 633, 631,
630, 629, 627, 626, 624, 623, 621, 620, 619, 617, 616, 614, 613, 611, 610, 609, 607, 606, 604, 603,
601, 600, 598, 597, 596, 594, 593, 591, 590, 588, 587, 585, 584, 582, 581, 579, 578, 577, 575, 574,
572, 571, 569, 568, 566, 565, 563, 562, 560, 559, 557, 556, 554, 553, 551, 550, 548, 547, 545, 544,
542, 541, 539, 538, 536, 535, 533, 531, 530, 528, 527, 525, 524, 522, 521, 519, 518, 516, 515, 513,
512, 510, 508, 507, 505, 504, 502, 501, 499, 498, 496, 494, 493, 491, 490, 488, 487, 485, 483, 482,
480, 479, 477, 475, 474, 472, 471, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 458, 456, 455, 453, 452, 450,
448, 447, 445, 444, 442, 440, 439, 437, 435, 434, 432, 431, 429, 427, 426, 424, 423, 421, 419, 418,
